| 面授课程(ACCA高级会计商业证书班) | ||||||||||||||
| 班次 | 课程类别 | 课程序号 | 科目 | 课程类型 | 课程价格 | 套餐优惠 | 课时(小时) | 课程服务 | ACCA入学指南 | |||||
| 基础精讲 | 习题讲解 | 串讲解 | 共计 | 开班时间 | ||||||||||
| ACCA精英畅学通关班 | 知识课程 | F1 | 会计师与企业 Accountant in Business (AB) | 高级会计商业证书 | 34 | 6 | 8 | 48 | 循环开课 | 1.基础精讲阶段: 针对内部讲义和考点巩固基础和拔高 2.重点串讲阶段: 针对重难考点巩固和拔高 3.模考+测评讲解: 冲刺预测 |
1.课程阶段:周末或晚班面授 2.包含:赠送初级会计班+ACCA录播网课或随堂录屏 3.服务期: 签订协议,提供3年学习期,学期内免费重修 4.增值服务: ①注册约考:免费代办注册、申请免考等一条龙服务. ②考试协助:覆盖主要学员群体的ACCA机考中心支持 ③教辅资料:ACCA配套讲义+习题册 ④题库(在线+电子+纸质):智能题库和机考模考 |
|||
| F2 | 管理会计 Management Accounting (MA) | 34 | 6 | 8 | 48 | |||||||||
| F3 | 财务会计 Financial Accounting (FA) | 34 | 6 | 8 | 48 | |||||||||
| 技能课程 | F4 | 公司法与商法 Corporate and Business Law (CL) | 34 | 6 | 8 | 48 | ||||||||
| F5 | 业绩管理 Performance Management (PM) | 34 | 6 | 8 | 54 | |||||||||
| F6 | 税务 Taxation (TX) | 40 | 6 | 8 | 54 | |||||||||
| F7 | 财务报告 Financial Reporting (FR) | 40 | 6 | 8 | 54 | |||||||||
| F8 | 审计与认证业务 Audit and Assurance (AA) | 40 | 6 | 8 | 54 | |||||||||
| F9 | 财务管理 Financial Management (FM) | 40 | 6 | 8 | 54 | |||||||||
4006-680-780