| 班次名称 | 科目 | 课时(天) | 课程内容(天) | 课程特色 | 预计开课时间 | 赠20年课程服务 |
| 冲刺决胜计划 | 会计实务 | 30小时 | 千题百炼(20/14/14) 冲刺串讲(6/6/6) 考前点睛(4/4/4) 易错易混(6/6/3) |
考点带题,学做题思路;思维导图串讲知识点,重构知识框架易错易混点梳理; | 2021.6 | 录播20年新大纲基础班 |
| 经济法 | 24小时 | |||||
| 财务管理 | 24小时 | |||||
| 合计 | 78小时 | |||||
| 千题百炼 | 会计实务 | 20小时 | 千题百炼(20/14/14) | 直播互动,母子题,类型题,掌握解题思路,举一反三 | 2021.6 | 录播20年新大纲基础班 |
| 财务管理 | 14小时 | |||||
| 经济法 | 14小时 | |||||
| 合计 | 48小时 | |||||
| 智学系列课程 | 会计实务 | 150小时 | 大纲前备考营(40/40/40) 新大纲基础讲练(80/62/62) 千题百炼(20/14/14) 冲刺串讲(6/6/6) 考前点睛(4/4/4) |
中公一线讲师,逐考点精讲,配合练题,阶段性学习,合理备考。 | 2020.11 | 直播20年新大纲基础班+刷题班 答疑服务 |
| 经济法 | 126小时 | |||||
| 财务管理 | 126小时 | |||||
| 合计 | 402小时 | |||||
| 优学系列 | 会计实务 | 27 | 大纲前备考营(10/6/6) 新大纲基础讲练(13/10/10) 千题百炼(3/2/2) 冲刺串讲(1/1/1) |
阶段性授课,从基础到强化,合理规划学习;考点精讲+刷题巩固,举一反三;中公名师手把手教学,疑难当堂解决不过夜; | 2020.11 | 直播20年新大纲全程班 班级群服务、答疑服务 |
| 经济法 | 19 | |||||
| 财务管理 | 19 | |||||
| 合计 | 65 | |||||
| 小白乐学 | 会计实务 | 24 | 大纲前备考营(10/6/6) 新大纲知识提炼(10/5/5) 千题百炼(3/2/2) 冲刺串讲(1/1/1) |
在新大纲发布前快人一步,为新大纲发布后的系统学习奠定基础,新大纲发布后,学习新增理论知识,合理安排时间 | 2020.11 | 直播20年新大纲全程班 班级群服务、答疑服务 |
| 经济法 | 14 | |||||
| 财务管理 | 14 | |||||
| 合计 | 52 | |||||
| OAO享学系列课程 | 会计实务 | 直播55小时 面授17天 |
【直播】大纲前备考营(40/40/40) 【面授】新大纲基础讲练(13/10/10) 【面授】千题百炼(3/2/2) 【面授】冲刺串讲(1/1/1) 【直播】易错易混点(6/6/经济法3) 【直播】考前点睛模考(4/4/4) |
大纲前直播备考快人一步,新大纲面授中公名师手把手教学,紧扣考点;阶段性进阶学习,基础到强化,逐级突破; | 2020.11 | 直播20年新大纲全程班 班级群服务、答疑服务 |
| 经济法 | 直播55小时 面授13天 |
|||||
| 财务管理 | 直播47小时 面授13天 |
|||||
| 合计 | 直播157小时 面授43天 |
4006-680-780